Los pasados días 1 al 3 de Julio se celebró en Pontevedra el Campeonato de Europa de Maratón con la participación de los palistas madrileños. Mención especial a las medallas conseguidas por los deportistas veteranos, a continuación se incluye una relació completa de todos los participantes y su clasificación. Enhorabuena a todos.
| NOMBRE Y APELLIDOS | CATEGORÍA | PUESTO | CLUB |
| MERCEDES COBOS TELLEZ | MUJER VETERANO 45-49 K-2 | 2 | C.E.P. ARANJUEZ |
| CONCEPCIÓN VIZCAÍNO VERGARA | MUJER VETERANO 45-49 K-2 | 2 | C.E.P. ARANJUEZ |
| BLANCA ARROYO MARTÍN | MUJER VETERANO 45-49 K-2 | 1 | C.E.P. ARANJUEZ |
| BLANCA ARROYO MARTÍN | MUJER VETERANO 45-49 K-1 | 2 | C.E.P. ARANJUEZ |
| CONCEPCIÓN VIZCAÍNO VERGARA | MUJER VETERANO 45-49 K-1 | 4 | C.E.P. ARANJUEZ |
| MERCEDES COBOS TELLEZ | MUJER VETERANO 50-54 K-1 | 1 | C.E.P. ARANJUEZ |
| JORGE CINTO HUMBRÍA | HOMBRE VETERANO 45-49 K-2 | 5 | C.E.P. ARANJUEZ |
| MANUEL GONZÁLEZ ARANDA | HOMBRE VETERANO 50-54 C-1 | 2 | C.E.P. ARANJUEZ |
| JAVIER PIÑEIRO RODRIGUEZ | HOMBRE VETERANO 35-39 K-2 | 6 | C.D.B. PIRAGUAMADRID |
| ANGEL DE LA FUENTE PASCUAL | HOMBRE VETERANO 65-70 K-1 | 1 | ALBERCHE KAYAK CLUB |
| ANGEL DE LA FUENTE PASCUAL | HOMBRE VETERANO 65-70 K-2 | 1 | ALBERCHE KAYAK CLUB |
| ANGEL MARTÍN VALLE | HOMBRE VETERANO 55/60 C-1 | 1 | ALBERCHE KAYAK CLUB |
| MANUEL FERNÁNDEZ RAMIREZ | HOMBRE VETERANO 50/55 C-1 | 2 | ALBERCHE KAYAK CLUB |
| MANUEL FERNÁNDEZ RAMIREZ | HOMBRE VETERANO 50/55 C-2 | 2 | ALBERCHE KAYAK CLUB |
| ELISA ZAPATA JENARO | MUJER JUNIOR K-1 | 4 | ALBERCHE KAYAK CLUB |
| MARÍA MARTÍN ROJO | MUJER JUNIOR C-1 | 4 | ALBERCHE KAYAK CLUB |
| DAVID MORENO TIZON | HOMBRE JUNIOR C-2 | 5 | C.E.P. ARANJUEZ |
| SERGIO SANTIAGO HENARES | HOMBRE JUNIOR C-2 | 5 | C.E.P. ARANJUEZ |
| CAROLINA MASSAGUES JULIAN | MUJER SENIOR K-2 | 7 | C.E.P. ARANJUEZ |
| LUCÍA ARQUERO OLMEDO | MUJER SENIOR K-2 | 7 | C.E.P. ARANJUEZ |
| CAROLINA MASSAGUES JULIAN | MUJER SENIOR K-1 | 5 | C.E.P. ARANJUEZ |
| LUCÍA ARQUERO OLMEDO | MUJER SENIOR K-1 | 4 | C.E.P. ARANJUEZ |






